Hibridos de gran adaptación y estabilidad productiva. Con variadas alternativas de suplemenracion en grano(dejando un excelente rastrojo), ensilado y/o diferido, con excelente rendimiento en materia digestible, ideal para planteos de tambio, cría e invernada
| GRANIFERO | |||
| Variedad | ARAUCANO 60M | ATACAMA 70M | ARACHAN 73 |
| Color de Grano | Marrón | Marrón | M |
| Ciclo completo | Corto | Intermedio | Iintermedio |
| Dias a Floracion | 60-62 | 70-73 | 70-73 |
| Dias a Cosecha | 100-105 | 118-123 | 123-125 |
| Altura de planta (cm) | 140 | 180 | 1,6 |
| Tolerancia a quebrado | Excelente | Muy Bueno | Excelente |
| Tolerancia a Vuelco | Muy Bueno | Excelente | Excelente |
| Contenido de Tanino | Alto | Medio | Alto |
| Tipo de Panoja | Semi Compacta | Semi Compacta | Semi-compacta |
| Excersion de panoja | Buena 12cm | Buena 12cm | Buena 12cm |
| Roya | Resistente | Resistente | Resistente |
| Pulgon biotipo E | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Downy Mildew | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Pulgon amarillo | Tolerante | ||
| Caracterizacion para silaje | Bueno | Muy Bueno | Bueno |
| Poblacion objetivo (pl/ha) | 200.000-220.000 | 200.000-220.00 | 200.000-220.000 |
Resultados insuperables, combinando alta producción con excelente calidad de forraje. Recomendado para planteos de ganadería intensiva (tambos e invernadas)
| SILERO | ||||||
| Variedad | GREEN SUPREMO | GREEN FEED | GREEN INFINIT BMR | GREEN SUPREMO MAX | GREEN SNACK | SUGAR KING |
| Tipo | Forrajero-Silero | Forrajero-Silero | Forrajero-Silero | Silero Clásico | Silero Clásico | Silero Clásico |
| Ciclo | Largo | Largo | Largo | Intermedio-Largo | Corto-Intermedio | Largo |
| Dias a Floracion | 100-110 | 110-130 | 120-130 | 82-87 | 65-70 | 89-92 |
| Altura de planta (cm) | 320-340 | 400-430 | 320-340 | 220-240 | 170-190 | 330-350 |
| Tolerancia a quebrado | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | Bueno |
| Tolerancia a Vuelco | Excelente | Excelente | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno |
| Palatabilidad | Muy Buena | Muy Buena | Excelente | Excelente | Muy Buena | Excelente |
| Digestibilidad | Muy Buena | Muy Buena | Excelente | Muy Buena | Muy Buena | Excelente |
| Relacion hoja/tallo/panoja | 12%-75%-13% | 22%-75%-3% | 24%-76%-0% | 17%-56%-27% | 17%-42%-41% | 15%-60%-25% |
| Produccion de grano | Media | Baja | Baja | Alta | Muy Alta | Media/Baja |
| Contenido de azucares en tallo | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Muy alta (20 grados brix) |
| Downy Mildew | tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Resistente |
| MDMV | tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Resistente |
| Virus | tolerante | Muy resistente | Tolerante | Resistente | Resistente | Resistente |
| Capacidad de rebrote | Excelente | Muy Buena | Muy Buena | Baja | Baja | Meidz |
| Poblacion objetivo (pl/ha) | 360.000-400.000 | 360.000-400.000 | 330.000-370.000 | 360.000-400.000 | 330.000-370.000 | 360.000-400.000 |
Excelente crecimiento inicial, velocidad de rebrote un en condiciones adversas con un destacado potencial de rendimiento, rusticidad, digestibilidad y calidad. Recomendado para pastoreo directo y henificación.
| FORRAJERO | |||
| Variedad | HULK | TALISMÁN BL813 | TALISMAN BMR |
| Tipo | Sudax | Sudax | Sudax-Nervadura Marrón |
| Ciclo | Intermedio | Intermedio | Intermedio |
| Dias a Floracion | 77-82 | 75-80 | 70-75 |
| Altura de planta (cm) | 260-280 | 270-300 | 260-280 |
| Tolerancia a quebrado | Excelente | Excelente | Muy Bueno |
| Tolerancia a Vuelco | Excelente | Excelente | Muy Bueno |
| Velocidad de rebrote | Excelente | Excelente | Excelente |
| Palatabilidad | Excelente | Excelente | Excelente |
| Relacion Hoja/Tallo | 42%-58% | 44%-56% | 35%-65% |
| Downy Mildew | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| MDMV | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Virus | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Capacidad de rebrote | Excelente | Excelente | Excelente |
| Contenido de azucares en tallo | Alto | Alto | Muy Alto |
| Kg/ha | 20-23 | 20-23 | 20-23 |