RAIGRÁS ANUAL TETRAPLOIDE: STRIKER

RAIGRÁS ANUAL TETRAPLOIDE: STRIKER

  • Gran velocidad de implantación y alta tasa de aparición de hojas.
  • Excelente calidad y palatabilidad.
  • Células de mayor tamaño y con mayor relación contenido celular / pared celular, lo que aumenta el contenido de carbohidratos solubles, proteínas y lípidos en relación a los raigrases diploides.
  • Menor número de macollos pero de mayor tamaño, hojas más anchas y de color verde más oscuro.
  • En mezclas se complementan mejor con leguminosas que los diploides debido a su menor contenido de macollos (menos competitivos).
  • Usos recomendados: Verdeos para pastoreo directo o silo.

ANALISIS CONJUNTO DE LA PRODUCCION TOTAL DE FORRAJE DE LOS CULTIVARES DE RAIGRAS ANUAL COMUNOS EN LOS ENSAYOS 2008 Y 2009

CULTIVARES  (20) 2008 2009 CONJUNTO
kgMS/ha %
INIA TITAN 9922 10060 9991 112
KWRA 002 9596 10310 9953 112
LE 19-45a (INIA CAMARO) 10783 8990 9887 111
LE 19-63 (INIA ESCORPIO) 9943 9815 9879 111
LE 16-31 10126 9529 9828 110
GU 200803 9952 9472 9712 109
WINTER STAR 9783 9579 9681 109
LE 19-55 (INIA BAKARAT) 9516 9736 9626 108
ST-TET (STRIKER) 9820 9265 9543 107
TETRAWEST 9616 9159 9388 105
GU 200512 9615 9050 9333 105
GU 200802 9686 8863 9275 104
INIA CETUS 9736 8705 9221 104
EST 17PP 8952 9341 9147 103
RIO 9813 8278 9046 102
E 284 9667 8150 8909 100
EST 2057 8725 9039 8882 100
KWRA 001 8693 8667 8680 97
AP 19 8856 7731 8294 93
LIQUATTRO 7755 8419 8087 91
Base 100 E 284 (kgMS/ha) 9667 8150 8909
Media del Ensayo (kgMS/ha) 9602 8958 9318
C.V. % 6 9 6

Fecha de siembra: 14/03/2008 – 18/03/2009

Significancia: **, P < 0.01; (T): testigo.

Para ver la ficha técnica de este raigrás haga un click en la siguiente palabra: STRIKER