16 Ene MAIZ KM 4020
KM 4020 
| HBRIDO | Simple |
| CICLO | Completo |
| Días a MADUREZ RELATIVA | 120 |
| TIPO DE GRANO | Semi dentado |
| COLOR DE GRANO | Amarillo |
| VERSIONES | GL Stack y L |
| NÚMERO DE HILERAS | 16/18 |
| PESO DE 1000 GRANOS (Gr) | 335 |
| ALTURA DE PLANTA (cm) | 300 |
| TOLERANCIA A TIZON | Alta |
| TOLERANCIA A ROYA | Alta |
| SEMILLAS X BOLSA | 80.000 |
EVALUACIONES INIA – INASE:
Severidad de enfermedades en Maíz Grano de la Estanzuela ÉPOCA 2 (Evaluación 2013/2014)
| CULTIVAR | TIZON * |
| KM 4020 GL Stack | Trazas |
| DK 190 MG RR2 (TRC) | 8% |
| M 510 HX (TRC) | 3% |
| NK 900 TD Max (TRC) | 15% |
| NK 940 (TRC) | 40% |
| LECTURA | 10/4/2014 |
*Área foliar afectada por Tizon de la hoja, causada por Exserohilum turcicum
Trazas: indica severidad en hojas menor al 1%
TRC: testigo referente comercial