| Tipo | Forrajero-silero | 
| Ciclo | Largo | 
| Días a floración | 100-110 | 
| Altura de planta (cm) | 320-340 | 
| Tolerancia a quebrado | Excelente | 
| Tolerancia al vuelco | Excelente | 
| Emisión de macollos | Alta | 
| Palatabilidad | Muy buena | 
| Digestibilidad | Muy buena | 
| Relación hoja/tallo/panoja | 12%-75%-13% | 
| Produccion de grano | Media | 
| Contenido de azúcares en tallo | Alto | 
| Capacidad de rebrote | Excelente | 
 
 			  
 