05 Feb SORGO SILERO: GREEN GRAIN BMR
SORGO SILERO BMR
SILERO GRANIFERO
SILO DE PLANTA ENTERA
PRODUCCIÓN Y CALIDAD
| TIPO | Silero nervadura marrón |
| CICLO | Intermedio – Largo |
| DIAS A FLORACION | 75 – 80 |
| ALTURA DE PLANTA (cm.) | 190 – 210 |
| TOLERANCIA A QUEBRADO | Bueno |
| TOLERANCIA A VUELCO | Bueno |
| RELACION HOJA/TALLO/PANOJA | 15% – 60% – 25% |
| PRODUCCION DE GRANO | Alta |
| CONTENIDO DE AZUCARES EN TALLO | Muy Alto |
| PALATABILIDAD | Excelente |
| DIGESTIBILIDAD | Excelente |
